隨從—緣分
白
職業 | 隨從 | 隨從緣分 | 裝備緣分 | |
侍衛 | 展昭 | 張良 | 攻擊+4.8% | 陽炎巾、袍 |
學士 | 司馬相如 | 卓文君 | 氣血+7.5% | 文淵項鍊、巾 |
尚藥 | 李師師 | 陳圓圓 + 柳如是 | 攻擊+6.4% | 文淵玉、靴 |
尚食 | 卓文君 | 司馬相如 | 防禦+7.2% | 陽炎玉、靴 |
綠
職業 | 隨從 | 隨從緣分 | 裝備緣分 | |
侍衛
| 穆桂英 | 樊梨花 + 白髮魔女 | 主動技+1 | 兩儀巾、玉、靴 |
衛青 | 武松 韓信 | 主動技+1 防禦+7.2% | 兩儀巾、玉、袍 | |
學士
| 東方朔 | 范蠡 張良 | 攻擊+4.8% 增傷+3.3% | 太儒項鍊、玉、靴 |
張良 | 韓信 | 攻擊+4.8% | 太儒巾、項鍊、玉 | |
尚藥
| 柳如是 | 李師師 + 陳圓圓 蔡文姬 | 增傷+3.5% 增傷+3.3% | 太儒項鍊、玉、靴 |
韓信 | 張良 衛青 | 氣血+7.5% 攻擊+4.8% | 太儒巾、項鍊、玉 | |
尚食
| 陳圓圓 | 李師師 + 柳如是 | 主動技+1 | 兩儀巾、太儒項鍊、太儒靴 |
範蠡 | 東方朔 張良 | 主動技+1 氣血+7.5% | 兩儀巾、袍、靴 |
藍
職業 | 隨從 | 隨從緣分 | 裝備緣分 | |
侍衛
| 武松 | 荊軻 衛青 | 主動技+1 減傷+5.3% | 兩儀巾、玉、靴 |
樊梨花 | 白髮魔女 趙飛燕 + 穆桂英 | 主動技+1 防禦+11.5% | 兩儀巾、玉、靴 | |
學士
| 李煜 | 李清照 項羽 唐伯虎 | 主動技+1 氣血+12% 攻擊+4.8% | 太儒巾、項鍊、玉 |
唐伯虎 | 楚留香 周瑜 | 主動技+1 攻擊+7.7% | 太儒巾、項鍊、玉 | |
蔡文姬 | 柳如是 虞姬 周瑜 | 主動技+1 增傷+5.3% 氣血+7.5% | 太儒項鍊、玉、靴 | |
尚藥
| 文成公主 | 竇漪房 華佗 | 主動技+1 氣血+12% | 太儒巾、項鍊、玉 |
白髮魔女 | 楚留香 樊梨花 | 主動技+1 增傷+5.3% | 太儒項鍊、玉、靴 | |
竇漪房 | 趙飛燕 文成公主 | 主動技+1 攻擊+7.7% | 太儒項鍊、玉、靴 | |
尚食 | 趙飛燕 | 樊梨花 + 穆桂英 竇漪房 | 全技能+2 氣血+7.5% | 兩儀巾、袍、項鍊 |
紫
職業 | 隨從 | 隨從緣分 | 裝備緣分 | |
侍衛
| 荊軻 | 楚留香 項羽 武松 | 主動技+2 氣血+18% 攻擊+737% | 浩然巾、袍、玉 |
項羽 | 蘭陵王 + 呂布 + 趙雲 虞姬 | 全技能+4 減傷+8% | 浩然袍、玉、靴 | |
趙雲 | 蘭陵王 + 呂布 + 項羽 周瑜 | 全技能+4 防禦+17.2% | 浩然巾、項鍊、靴 | |
學士
| 林黛玉 | 李清照 + 蔡文姬 賈寶玉 | 主動技+3 增傷+8% | 浩然項鍊、玉、靴 |
蘇東坡 | 李清照 + 李白 李白 李清照 | 全技能+3% 攻擊+11.6% 氣血+12% | 紫陽項鍊、玉、靴 | |
李清照 | 李白 + 蘇東坡 蘇東坡 李白 | 全技能+3 增傷+5.3% 氣血+12% | 紫陽巾、項鍊、玉 | |
狄仁傑 | 武則天 趙雲 諸葛亮 | 主動技+2 氣血+18% 減傷+5.3% | 紫陽巾、項鍊、玉 | |
尚藥
| 陸貞 | 妲己 + 楊玉環 上官婉兒 | 主動技+4 攻擊+11.6% | 浩然巾、玉、靴 |
太平公主 | 上官婉兒 + 衛子夫 + 武則天 | 全技能+5 | 紫陽巾、項鍊、玉 | |
楚留香 | 唐伯虎 荊軻 蘭陵王 | 主動技+2 攻擊+11.6% 增傷+5.3% | 紫陽項鍊、玉、靴 | |
虞姬 | 項羽 西施 | 主動技+2 攻擊+11.6% | 紫陽項鍊、玉、靴 | |
華佗 | 狄仁傑 文成公主 王昭君 | 主動技+2
增傷+8% 攻擊+7.7% | 紫陽巾、項鍊、玉 | |
尚食
| 武媚娘 | 上官婉兒 竇漪房 | 主動技+3 攻擊+11.6% | 浩然巾、玉、靴 |
周瑜 | 趙雲 蔡文姬 唐伯虎 + 小喬 | 主動技+3 攻擊+11.6% 增傷+6.6% | 浩然巾、袍、玉 | |
楊玉環 | 王昭君 + 貂蟬 + 西施 | 主動技+5 | 浩然巾、袍、靴 | |
賈寶玉 | 虞姬 + 太平公主 林黛玉 | 主動技+3 防禦+17.2% | 浩然巾、玉、靴 | |
王昭君 | 楊玉環 + 貂蟬 + 西施 文成公主 | 全技能+4 減傷+8% | 浩然巾、袍、靴 |
橙
職業 | 隨從 | 隨從緣分 | 裝備緣分 | |
侍衛
| 李廣 | 呂布 蘭陵王 荊軻 | 全技能+3 防禦+17.2% 減傷+6.6% | 浩然項鍊、袍、靴 九合項鍊、玉、靴 |
呂布 | 蘭陵王 + 趙雲 + 項羽 貂蟬 | 全技能+4 減傷+8% | 浩然袍、玉、靴 九合袍、玉、靴 | |
蘭陵王 | 呂布 + 趙雲 + 項羽 花木蘭 | 全技能+4 氣血+18% | 浩然巾、袍、玉 九合巾、袍、玉 | |
花木蘭 | 蘭陵王 衛子夫 | 主動技+3 防禦+17.2% | 浩然巾、袍、靴 九合巾、袍、靴 | |
成吉思汗 | 李世民 + 劉徹 + 嬴政 嬴政 項羽 | 主動技+6 增傷+8% 攻擊+7.6% | 浩然玉、袍、靴 九合玉、項鍊、靴 | |
蓋聶 | 李廣 + 蘭陵王 + 呂布 荊軻 呂布 | 全技能+4 攻擊+11.6% 防禦+17.1% | 浩然袍、玉、巾 天璿袍、玉、巾 | |
靖王 | 蘭陵王 + 李世民 蘭陵王 羋八子 | 全技能+4 攻擊+11.6% 氣血+18% | 浩然袍、玉、巾 天璿袍、玉、巾 | |
學士
| 李白 | 李清照 + 蘇東坡 蘇東坡 衛子夫 | 主動技+3 攻擊+15.4% 增傷+5.3% | 紫陽項鍊、玉、靴 逍遙項鍊、玉、靴 |
屈原 | 蘇東坡 + 李白 + 李清照 項羽 | 全技能+4 攻擊+11.6% | 浩然項鍊、玉、靴 九合項鍊、玉、靴 | |
大喬 | 小喬 + 虞姬 上官婉兒 蘭陵王 | 全技能+4 攻擊+11.6% 增傷+5.3% | 紫陽袍、玉、靴 逍遙巾、袍、玉 | |
諸葛亮 | 呂布 狄仁傑 | 主動技+3 攻擊+11.6% | 紫陽巾、項鍊、玉 逍遙巾、項鍊、玉 | |
李世民 | 成吉思汗 + 劉徹 + 嬴政 劉徹 武媚娘 | 主動技+6 攻擊+11.6% 增傷+5.3% | 紫陽項鍊、玉、靴 逍遙項鍊、玉、靴 | |
羋八子 | 武則天 + 妲己 武則天 呂布 | 全技能+4 攻擊+11.6% 會心+1440 | 浩然玉、巾、項鍊 逍遙巾、袍、玉 | |
魚玄機 | 李白 + 李清照 李白 上官婉兒 | 全技能+4 攻擊+11.6% 增傷+8% | 浩然袍、靴、玉 瀟湘靴、玉、項鍊 | |
尚藥
| 妲己 | 西施 貂蟬 | 主動技+3 攻擊+11.6% | 紫陽項鍊、玉、靴 逍遙項鍊、玉、靴 |
西施 | 王昭君 + 楊玉環 + 貂蟬 虞姬 | 全技能+4 攻擊+7.7% | 紫陽巾、項鍊、玉 逍遙巾、項鍊、玉 | |
貂蟬 | 王昭君 + 楊玉環 + 西施 呂布 | 全技能+4 攻擊+11.6% | 紫陽項鍊、玉、靴 逍遙項鍊、玉、靴 | |
衛子夫 | 武則天 + 上官婉兒 + 太平公主 | 全技能+4 | 紫陽巾、項鍊、玉 逍遙巾、項鍊、玉 | |
劉徹 | 成吉思汗 + 李世民 + 嬴政 李世民 衛子夫 | 全技能+4 攻擊+11.6% 增傷+8% | 浩然巾、袍、靴 九合巾、袍、靴 | |
呂雉 | 武則天 竇漪房 衛子夫 | 全技能+2 攻擊+11.6% 氣血+18% | 浩然玉、巾、靴 九合玉、巾、靴 | |
扁鵲 | 蓋聶 + 荊軻 華佗 李世民 | 全技能+4 增傷+8% 攻擊+11.5% | 紫陽靴、玉、巾 瀟湘靴、玉、袍 | |
尚食
| 武則天 | 上官婉兒 + 衛子夫 + 太平公主 | 全技能+4 | 浩然項鍊、玉、靴 九合項鍊、玉、靴 |
上官婉兒 | 武則天 + 衛子夫 + 太平公主 | 全技能+4 | 浩然巾、袍、靴 九合巾、袍、靴 | |
小喬 | 大喬 + 虞姬 周瑜 諸葛亮 | 主動技+6 防禦+17.2% 氣血+12% | 紫陽袍、玉、靴 逍遙巾、袍、玉 | |
嬴政 | 成吉思汗 + 李世民 + 劉徹 成吉思汗 荊軻 | 全技能+4 氣血+18% 減傷+8% | 紫陽巾、袍、靴 逍遙巾、袍、靴 | |
甄姬 | 大喬、小喬、貂蟬 贏政 貂蟬 | 全技能+4 防禦+17.1 減傷+8% | 紫陽袍、玉、巾 天璿袍、玉、巾 |
這是個神站!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回覆刪除呃 您不嫌棄 XD
刪除真棒 救了我
回覆刪除荊軻少了武松的緣份
回覆刪除!!! 感謝指正~~~~ 已更新 ^^
刪除橙色少了成吉思汗 李世民 劉徹 呂雉 嬴政
回覆刪除完全漏掉了,感謝提醒!
刪除紫色少了李瓶儿
回覆刪除那是新馬服
刪除