珍寶屬性
高級珍寶
基礎屬性
| 突破屬性 | ||||
20 | 30 | 40 普攻時有機率發動 | |||
侍衛 | 龍泉劍 | 攻擊 韌性 | 攻擊+1800 | 防禦+6% | 防禦+4000,2回合 |
學士 | 花間集 | 攻擊 會心 | 命中+900 | 攻擊+6% | 攻擊+4000,2回合 |
尚藥 | 青囊書 | 敏捷 會心 | 攻擊+1800 | 會心+6% | 綑綁敵單,2回合 |
尚食 | 乾坤撈勺 | 防禦 氣血 | 防禦+1800 | 氣血+6% | 氣血恢復8400,1回合 |
※ 高級珍寶製作材料:黑曜石16、月光石8
神級珍寶(橙將專用)
基礎屬性
| 突破屬性 | ||||
20 | 30 | 40 普攻時有機率發動 | |||
侍衛
| 李廣 | 攻擊 防禦 | 敏捷+600 | 防禦+8% | 防禦+10%,2回合 |
呂布 | 攻擊 防禦 | 氣血+10000 | 防禦+8% | 防禦+5000,2回合 | |
蘭陵王 | 氣血 閃避 | 氣血+10000 | 閃避+8% | 氣血恢復10500,1回合 | |
花木蘭 | 防禦 韌性 | 氣血+10000 | 韌性+8% | 消除敵單增益,1回合 | |
學士
| 李白 | 攻擊 敏捷 | 攻擊+2400 | 會心+8% | 攻擊+5000,2回合 |
大喬 | 攻擊 會心 | 敏捷+600 | 攻擊+8% | 昏睡敵單,2回合 | |
諸葛亮 | 攻擊 會心 | 命中+1200 | 攻擊+8% | 敵單攻擊-5000,2回合 | |
尚藥
| 妲己 | 攻擊 敏捷 | 會心+1200 | 攻擊+8% | 混亂敵單,2回合 |
西施 | 攻擊 命中 | 敏捷+600 | 攻擊+8% | 封技敵單,2回合 | |
貂蟬 | 攻擊 命中 | 敏捷+600 | 攻擊+8% | 綑綁敵單,2回合 | |
衛子夫 | 攻擊 會心 | 攻擊+2400 | 會心+8% | 敵單氣血-5%,2回合 | |
尚食
| 武則天 | 防禦 敏捷 | 氣血+10000 | 防禦+8% | 免疫普攻傷害,1回合 |
上官婉兒 | 氣血 韌性 | 韌性+1200 | 防禦+8% | 氣血恢復10500,1回合 | |
小喬 | 氣血 韌性 | 防禦+2400 | 氣血+8% | 氣血恢復10500,1回合 |
※ 神級珍寶製作材料:黑曜石20、月光石10
留言
張貼留言